- Model NO.: F4L912T
- Speed: High Speed
- Intake Pressure Impulse: Supercharged
- Fuel: Diesel, Diesel Engine
- Cylinder Arrangement Form: L
- Displacement: 3.77L
- Speed Governor: Mechanical
- Overall Dimension: 865*673*815mm
- Trademark: Deutz
- Specification: Deutz standard
- HS Code: 840820
- Ignition Mode: Compression-Ignition
- Cooling Cylinder: Air-Cooled
- Piston Movement: Reciprocating
- Number of Strokes: Four-Stroke
- Number of Cylinders: Multi-Cylinder Machines
- Engine Voltage: 12V 24V
- Starting Method: Electric
- Net Weight: 410kg
- Transport Package: Plywood Crate
- Origin: China
Brand | Model | Liter | KW/RPM | KW/RPM | KW/RPM | KW/RPM |
Deutz | F2L912 | 1.88 | 14/1500 | 17/1800 | 20/2300 | 22/2500 |
Deutz | F3L912 | 2.828 | 24/1500 | 29/1800 | 36/2300 | 38/2500 |
Deutz | F4L912 | 3.77 | 32/1500 | 38/1800 | 46/2300 | 51/2500 |
Deutz | F4L912T | 3.77 | 41/1500 | 48/1800 | 52/2000 | Â |
Deutz | F6L912 | 5.655 | 48/1500 | 60/1800 | 74/2300 | 78/2500 |
Deutz | F6L912T | 5.655 | 61/1500 | 72/1800 | 81/2300 | 85/2500 |
Deutz | F3L912W | 2.828 | 29/2150 | 31/2300 | 33/2500 | Â |
Deutz | F4L912W | 3.77 | 39/2150 | 42/2300 | 44/2500 | Â |
Deutz | F6L912W | 5.655 | 60/2150 | 63/2300 | 66/2500 | Â |
Deutz | F3L913 | 3.064 | 25/1500 | 31/1800 | 37/2300 | 44/2500 |
Deutz | F4L913 | 4.086 | 34/1500 | 40/1800 | 50/2300 | 56/2500 |
Deutz | BF4L913 | 4.086 | 47/1500 | 55/1800 | 66/2300 | 78/2500 |
Deutz | F6L913 | 6.128 | 51/1500 | 65/1800 | 79/2300 | 85/2500 |
Deutz | BF6L913 | 6.128 | 88/1500 | 106/1800 | 112/2300 | 118/2500 |
Deutz | BF6L913C | 6.128 | 114/1500 | 117/1800 | 125/2300 | 141/2500 |
Besides, we also sell other brands, including Cummins, Fiat Iveco, VM, CAT, Isuzu, Toyota, Nissan, Toyota, Yuchai, Weichai, Changchai, etc.



Stand Up Bag Making Machine,Small Plastic Bag Making Machine,Self Stand Bag Making Machine,Plastic Bag Making Machine Fully Automatic
Wuxi Shengkun Machinery Co.,Ltd , https://www.skpouchmachine.com